Intel® Core™ i9 processor 14900KF 36M Cache, up to 6.00 GHz

Intel® Core™ i9 processor 14900KF 36M Cache, up to 6.00 GHz

المواصفة | التفاصيل |
---|---|
مجموعة المنتج: | معالجات Intel® Core™ i9 (الجيل الرابع عشر) |
الاسم الرمزي: | Raptor Lake |
الفئة: | مكتبي |
رقم المعالج: | i9-14900KF |
تقنية التصنيع: | Intel 7 |
إجمالي الأنوية: | 24 نواة (8 أداء + 16 كفاءة) |
عدد الخيوط: | 32 خيط معالجة |
أقصى تردد تيربو: | 6.0 جيجاهرتز |
تردد Thermal Velocity Boost: | 6.0 جيجاهرتز |
تردد Turbo Boost Max 3.0: | 5.8 جيجاهرتز |
أقصى تردد لأنوية الأداء: | 5.6 جيجاهرتز |
أقصى تردد لأنوية الكفاءة: | 4.4 جيجاهرتز |
تردد أساس أنوية الأداء: | 3.2 جيجاهرتز |
تردد أساس أنوية الكفاءة: | 2.4 جيجاهرتز |
الكاش: | 36 ميجابايت Intel® Smart Cache |
إجمالي كاش L2: | 32 ميجابايت |
استهلاك الطاقة الأساسي: | 125 واط |
أقصى طاقة تيربو: | 253 واط |
الحالة: | تم الإطلاق |
تاريخ الإطلاق: | الربع الرابع 2023 |
خيارات مضمنة: | لا |
ظروف الاستخدام: | كمبيوتر مكتبي / عميل / تابلت |
أقصى حجم ذاكرة: | 192 جيجابايت |
أنواع الذاكرة: | حتى DDR5 بسرعة 5600 MT/s، وحتى DDR4 بسرعة 3200 MT/s |
أقصى عدد قنوات ذاكرة: | 2 قنوات |
أقصى عرض نطاق للذاكرة: | 89.6 جيجابايت/ثانية |
- فئات:
- قطع الكمبيوتر, معالج
- العلامة التجاري:
- INTEL
- رقم المنتج:
- CP-IN-9149KFBX

استلم طلبك خلال 2-3 أيام عمل

ما هو ضمان PCD : يشير (X) إلى عدد سنوات الضمان لهذا المنتج
ضمــــان حقيقـــــي : إن ضمان طبيب الكمبيوتر يأتي عند شرائك للمنتج
ولاحاجة إلى دفع أي مبلغ إضافي ولا وجود لتكاليف مخفية
ضمــــان استبدال وليس صيانة : الاستبدال فوري للمنتج بعد التاكد من
وجود مشكلة سوء تصنيع به (لاتشمل اللابتوب , الطابعات , وأثاث القمينق )
ضمان شحن مجاني : الشحن مجاني حيث يتم ارسال بوليصة مدفوعة الثمن
لاستلام القطعة تحت الضمان وارسال البديل
في حــال حاجتــك لتقديم طلب للضمــان ماعليــك سوى التواصــل معنــا ونحن نتكفــل بالباقــي
☐ 1,936.00
شامل الضريبة